Übersicht Einsätze 2026 – FF-Worfelden
| NR | Datum | Was lag vor | Wo war der Einsatz | Stichwort |
|---|---|---|---|---|
| .. | .. | .. | .. | .. |
| 13 | 26.07.26 | Brand auf Parzelle | K139 > Schneppenhausen | F WALD |
| 12 | 17.07.26 | Unklare Rauchentwicklung | Worfelden | F 1 |
| 11 | 14.07.26 | Brand auf Parzelle | K139 > Schneppenhausen | F WALD |
| 10 | 09.07.26 | Brand in Dachwohnung | Worfelden | F 2 Y |
| 9 | 29.05.26 | Wasserrohrbruch unter Gehweg | Worfelden | H 1 |
| 8 | 01.05.26 | Brand in Wohnung | Klein Gerau | F 2 Y |
| 7 | 23.03.26 | Brand Oberdorf >> Schneppenhausen | Worfelden | F 1 |
| 6 | 15.03.26 | Brand auf Komposthaufen | Worfelden | F AUSSERHALB |
| 5 | 10.03.26 | Brand Richtung Bahnübergang | Worfelden | H 1 |
| 4 | 26.02.26 | Tragehilfe Rettungsdienst | Worfelden | H 1 Y |
| 3 | 22.02.26 | Auslösen der Brandmelde Anlage Grundschule | Worfelden | F BMA |
| 2 | 10.10.26 | Türöffnung | Worfelden | H 1 Y |
| 1 | 01.01.26 | Kaminbrand | Klein-Gerau | F 2 |
Einsätze 2026 der IUK Einheit
| NR | Datum | Was lag vor | Wo war der Einsatz | Stichwort |
|---|---|---|---|---|
| .. | .. | .. | .. | .. |
| 16 | 13.07.26 | Person im Wasser | Trebur | H FLUSS Y |
| 15 | 13.07.26 | Gundhof | Walldorf | F 1 |
| 14 | 12.07.26 | Gundhof | Walldorf | F WALD 1 |
| 13 | 27.06.26 | Person im Wasser | Biebesheim | H FLUSS Y |
| 12 | 26.06.26 | Person im Wasser | Mönchwaldsee Kelserbach | F WALD |
| 11 | 25.06.26 | Brennt Feld | Crumstadt | F WALD 2 |
| 10 | 20.06.26 | Zwei Personen im Wasser | Gernsheim | H FLUSS Y |
| 9 | 11.06.26 | Brannt Palays am See | Nauheim | F 3 Y |
| 8 | 09.06.26 | Nachschau Drohne | Königstetten | F 3 |
| 7 | 08.06.26 | Einsatz Drohne | Königstetten | F 3 |
| 6 | 29.05.26 | Person im Wasser | Ginsheim | H FLUSS Y |
| 5 | 29.05.26 | Person im Wasser | Raunheim | H FLUSS Y |
| 4 | 16.03.26 | Rauch aus Keller | Raunheim | F 3 Y |
| 3 | 26.02.26 | Person im Wasser | Raunheim | H FLUSS Y |
| 2 | 26.02.26 | Person im Wasser | Raunheim KM 10.5 - 15.5 | H FLUSS Y |
| 1 | 16.02.26 | Auslaufende Betriebsstoffe Industriepark | Höchst | D 3 |
Die Übersicht bietet einen detaillierten Einblick in alle geplanten Einsätze.


















